Trim Sizes

Trim size without bleed Trim size with bleed 
5″ x 8″ (12.7 x 20.32 cm)5.125″ x 8.25″ (13 x 20.92 cm)
5.06″ x 7.91″ (12.85 x19.84 cm)5.185″ x 8.16″ (13.15 x 20.44 cm)
5.25″ x 8″ (13.34 x 20.32 cm)5.375″ x 8.25″ (13.64 x 20.92 cm)
5.5″ x 8.5″ (13.97 x 21.59 cm)5.626″ x 8.75″ (14.27 x 22.19 cm)
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm)6.125″ x 9.25″ (15.54 x 23.46 cm)
6.14″ x 9.21″ (15.6 x 23.39 cm)6.265″ x 9.46″ (15.9 x 23.99 cm)
6.69″ x 9.61″ (16.99 x 24.4 cm)6.815″ x 9.86″ (17.29 x 25 cm)
7″ x 10″ (17.78 x 25.4 cm)7.125″ x 10.25″ (18.08 x 26 cm)
7.44″ x 9.69″ (18.9 x 24.61 cm)7.565″ x 9.94″ (19.2 x 25.21 cm)
7.5″ x 9.25″ (19.05 x 23.5 cm)7.625″ x 9.5″ (19.35 x 24.1 cm)
8″ x 10″ (20.32 x 25.4 cm)8.125″ x 10.25″ (20.52 x 26 cm)
8.5″ x 11″ (21.59 x 27.94 cm)8.625″ x 11.25″ (21.89 x 28.54 cm)
8.25″ x 6″ (20.96 x 15.24 cm)8.375″ x 6.25″ (21.26 x 15.84 cm)
8.25″ x 8.25″ (20.96 x 20.96 cm)8.375″ x 8.5″ (21.26 x 21.56 cm)
8.27″ x 11.69″ (21 x 29.7 cm)8.395″ x 11.94″ (21.3 x 30.3 cm)
8.5″ x 8.5″ (21.59 x 21.59 cm)8.625″ x 8.75″ (21.89 x 22.19 cm)

Does your manuscript contain images or graphics that bleed to the edge of the page? If so, you need to increase the trim size. Add 0.125″ to the width and 0.25″ to the height. For example, if your trim size is 6″ x 9″, set the page size to 6.125″ x 9.25″.

Last Updated on July 18, 2019 by @R_A_Chalmers